ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WINSTAR SFS 170 W (125x55 / 146LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,21 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 146 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WINSTAR SFS 170 W (125x55 / 146LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,21 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 146 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH19EAW (200LT / E / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 80 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 191 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH19EAW (200LT / E / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 80 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 191 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH25EAW (250LT / E / ΛΕΥΚΟ / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 95 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH25EAW (250LT / E / ΛΕΥΚΟ / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 95 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH43EAW (450LT / E / ΛΕΥΚΟ / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
Περιορισμένο Απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 440 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH43EAW (450LT / E / ΛΕΥΚΟ / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 440 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC125D4AWE (100LT / E / ΛΕΥΚΟ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC125D4AWE (100LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC184D4AWLYE (150LT / E / ΛΕΥΚΟ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 63 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 142 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC184D4AWLYE (150LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 63 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 142 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC484D4AWLYE (400LT / E / ΛΕΥΚΟ)
Περιορισμένο Απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 120 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC484D4AWLYE (400LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 120 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC571D4AWLYE (450LT / E / ΛΕΥΚΟ)
Περιορισμένο Απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 140 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC571D4AWLYE (450LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 140 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77191EDF (200Lt / E / SILVER / DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 95 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 190 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77191EDF (200Lt / E / SILVER / DUAL / ΟΘΟΝΗ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 95 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 190 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70099EMD (100Lt / Ε / ΛΕΥΚΟ / DUAL)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70099EMD (100Lt / Ε / ΛΕΥΚΟ / DUAL)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70291EMD (300Lt / E / ΛΕΥΚΟ / DUAL)
Περιορισμένο Απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 112 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 291 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70291EMD (300Lt / E / ΛΕΥΚΟ / DUAL)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 112 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 291 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70508EMD (500Lt / E / ΛΕΥΚΟ / DUAL / 2 DOOR)
Περιορισμένο Απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,86 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 508 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70508EMD (500Lt / E / ΛΕΥΚΟ / DUAL / 2 DOOR)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,86 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 508 |