ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ LG GFE41PZGSZ (185x60x70 / 324Lt / E / INOX / NF / ΟΘΟΝΗ & WIFI)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,85 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 324 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ LG GFE41PZGSZ (185x60x70 / 324Lt / E / INOX / NF / ΟΘΟΝΗ & WIFI)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71103LF (85x55 / 100Lt / E / INOX LOOK)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 103 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71103LF (85x55 / 100Lt / E / INOX LOOK)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71158F (143x55 / 160Lt / E / INOX LOOK)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,43 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 160 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71158F (143x55 / 160Lt / E / INOX LOOK)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL UW8 F2C XBI N 2 (187x60 / 263Lt / E / INOX / NF)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,90 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 263 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL UW8 F2C XBI N 2 (187x60 / 263Lt / E / INOX / NF)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL WHMFF 6312 XP4 (187x60x70 / 286Lt / E / INOX / NF)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,90 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 286 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL WHMFF 6312 XP4 (187x60x70 / 286Lt / E / INOX / NF)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WINSTAR SFS 170 W (125x55 / 146LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,21 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 146 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WINSTAR SFS 170 W (125x55 / 146LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ DAVOLINE CHFR 290E L W NE/ DF (300Lt / E / ΛΕΥΚΟ / DUAL / ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 110 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 287 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ DAVOLINE CHFR 290E L W NE/ DF (300Lt / E / ΛΕΥΚΟ / DUAL / ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ DAVOLINE CHFR W 200E L BC NE (200LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 90 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 198 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ DAVOLINE CHFR W 200E L BC NE (200LT / E / ΛΕΥΚΟ)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH25EAW (250LT / E / ΛΕΥΚΟ / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 95 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH25EAW (250LT / E / ΛΕΥΚΟ / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC125D4AWE (100LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC125D4AWE (100LT / E / ΛΕΥΚΟ)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC321D4AWLE (250LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 95 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC321D4AWLE (250LT / E / ΛΕΥΚΟ)
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77191EDF (200Lt / E / SILVER / DUAL / ΟΘΟΝΗ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 95 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 190 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77191EDF (200Lt / E / SILVER / DUAL / ΟΘΟΝΗ)