ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ BEKO RFSA 240M33 WN (151x60 / 215Lt / F / ΛΕΥΚΟ / ΟΘΟΝΗ)
Άμεσα διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,51 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | F |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 215 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ BEKO RFSA 240M33 WN (151x60 / 215Lt / F / ΛΕΥΚΟ / ΟΘΟΝΗ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,51 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | F |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 215 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ DAVOLINE DFU 168E L (142x55 / 168Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,43 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 168 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ DAVOLINE DFU 168E L (142x55 / 168Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,43 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 168 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ HISENSE FV191N4AW2 (143x55 / 155Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ / NF)
Περιορισμένο απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,43 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 147 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ HISENSE FV191N4AW2 (143x55 / 155Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ / NF)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,43 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 147 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ INDESIT UI6 2 W (170x60 / 245LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,70 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 245 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ INDESIT UI6 2 W (170x60 / 245LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,70 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 245 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ LG GFE41PZGSZ (185x60x70 / 324Lt / E / INOX / NF / ΟΘΟΝΗ & WIFI)
Περιορισμένο απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,85 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 324 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ LG GFE41PZGSZ (185x60x70 / 324Lt / E / INOX / NF / ΟΘΟΝΗ & WIFI)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,85 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 324 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71103LF (85x55 / 100Lt / E / INOX LOOK)
Άμεσα διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 103 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71103LF (85x55 / 100Lt / E / INOX LOOK)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 103 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71158F (143x55 / 160Lt / E / INOX LOOK)
Άμεσα διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,43 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 160 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ MORRIS S71158F (143x55 / 160Lt / E / INOX LOOK)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,43 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 160 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL UW8 F2Y WBI F 2 (187x60 / 263Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ / NF)
Αναμένεται Άμεσα
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,85 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 263 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL UW8 F2Y WBI F 2 (187x60 / 263Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ / NF)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,85 |
| Πλάτος (cm): | 60 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 263 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL WVA35642 NFW 2 (187x70 / 340Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ / NF)
Άμεσα διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,90 |
| Πλάτος (cm): | 71 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 340 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL WVA35642 NFW 2 (187x70 / 340Lt / E / ΛΕΥΚΟΣ / NF)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,90 |
| Πλάτος (cm): | 71 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 340 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WINSTAR SFS 170 W (125x55 / 146LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,21 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 146 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WINSTAR SFS 170 W (125x55 / 146LT / E / ΛΕΥΚΟΣ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
| Ύψος σε (m): | 1,21 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 146 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ DAVOLINE CHFR 290E L W NE/ DF E 300LT DUAL FUNCTION 3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Περιορισμένο Απόθεμα
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 110 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 287 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ DAVOLINE CHFR 290E L W NE/ DF E 300LT DUAL FUNCTION 3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 110 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 287 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC125D4AWE (100LT / E / ΛΕΥΚΟ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HISENSE FC125D4AWE (100LT / E / ΛΕΥΚΟ)
| Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
| Ύψος σε (m): | 0,85 |
| Πλάτος (cm): | 55 |
| Ενεργειακή Κλάση: | E |
| Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |