AIR CONDITION MIRACLE AI-12CHSD/TPH21 INVERTER 12000BTU R32 WI-FI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 12000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 12.011(3.412~15.696) |
| Heating capacity (Btu/h): | 13.171(3.412~16.720) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION MIRACLE AI-12CHSD/TPH21 INVERTER 12000BTU R32 WI-FI AI
AIR CONDITION MIRACLE AI-18CHSD/TPH21 INVERTER 18000BTU R32 WI-FI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 17.743(4.265~20.200) |
| Heating capacity (Btu/h): | 18.766(4.265~22.827) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION MIRACLE AI-18CHSD/TPH21 INVERTER 18000BTU R32 WI-FI AI
AIR CONDITION SAVEIN AI-09ZG31 IN INVERTER 9000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 9000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 8.939(3.207~11.260) |
| Heating capacity (Btu/h): | 9.212(3.412~13.000) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION SAVEIN AI-09ZG31 IN INVERTER 9000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION SAVEIN AI-12ZG31 IN INVERTER 12000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 12000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 2.863(3.412~12.863) |
| Heating capacity (Btu/h): | 11.669(3.412~13.000) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION SAVEIN AI-12ZG31 IN INVERTER 12000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION SAVEIN AI-18ZG31 IN INVERTER 18000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 17.538(4.265~20.165) |
| Heating capacity (Btu/h): | 11.669(3.412~13.000) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION SAVEIN AI-18ZG31 IN INVERTER 18000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION SAVEIN AI-24ZG31 IN INVERTER 24000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 24000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 24.021(5.118~26.614) |
| Heating capacity (Btu/h): | 24.157(5.118~26.955) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION SAVEIN AI-24ZG31 IN INVERTER 24000BTU R32 WIFI
| Type Speaker: | Soundbar |
| Power in Watt (RMS): | 40 |
| Number of Speakers: | 2.1 |
| Indoor / Outdoor: | Indoor |
| Connection: | Wireless & Wired |
TABLET PC TAB 10 8496G WIFI 4/64GB SPACE GRAY
| Software: | Android |
| Screen Size (Inches): | 10,1'' |
| Card Capacity (Gb): | 64 GB |
| Processor: | 4-Core |
| Internal RAM memory: | 4 GB |
TABLET PC TAB 10 8496G WIFI 4/64GB SPACE GRAY
TABLET PC TAB 10L 8492A 10.1'' WIFI 3/32GB SPACE BLACK
| Software: | Android |
| Screen Size (Inches): | 10,1'' |
| Card Capacity (Gb): | 32 GB |
| Processor: | 4-Core |
| Internal RAM memory: | 3 GB |
TABLET PC TAB 10L 8492A 10.1'' WIFI 3/32GB SPACE BLACK
TV UHD 43P7K SMART 4K QLED GOOGLE TV
| Diagonal (inches): | 43'' |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Quality Analysis: | Ultra HD 4K |
| Smart TV: | Υποστηρίζεται |
TV UHD 43P7K SMART 4K QLED GOOGLE TV
TV UHD 50P7K SMART 4K QLED GOOGLE TV
| Diagonal (inches): | 50'' |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Quality Analysis: | Ultra HD 4K |
| Smart TV: | Υποστηρίζεται |
TV UHD 50P7K SMART 4K QLED GOOGLE TV
TV UHD 55C6K 4K SMART QD MINI LED GOOGLE TV 144Hz
| Diagonal (inches): | 55'' |
| Refresh Rate: | 144 Hz |
| Quality Analysis: | Ultra HD 4K |
| Smart TV: | Google Android |
TV UHD 55C6K 4K SMART QD MINI LED GOOGLE TV 144Hz