ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ BOSCH WNA14411GR (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ BOSCH WNA14411GR (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSOW4966TWM/1-S (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSOW4966TWM/1-S (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSWS 4852DWE/1-S (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ / NFC)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 8 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 5 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSWS 4852DWE/1-S (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ / NFC)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 8 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 5 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ INDESIT BDE 107436 WKV EE (10-7KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ INDESIT BDE 107436 WKV EE (10-7KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R5009TSWW (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R5009TSWW (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R7010TSWB (10-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R7010TSWB (10-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ MORRIS CIW-10741 (10-7KG / A-E / BLDC)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ MORRIS CIW-10741 (10-7KG / A-E / BLDC)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ PITSOS WDP1400G11 (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ PITSOS WDP1400G11 (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ SAMSUNG WD11DG6B85BEU4 (11-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 11 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ SAMSUNG WD11DG6B85BEU4 (11-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 11 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ SAMSUNG WD80T4046CE (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 8 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 5 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ SAMSUNG WD80T4046CE (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 8 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 5 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ WHIRLPOOL FFWDD 1176258 BCV EE (11-7KG / B-E / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 11 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1600 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ WHIRLPOOL FFWDD 1176258 BCV EE (11-7KG / B-E / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 11 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1600 |