ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS-8E BLACK
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Αριθμομηχανής: | Απλή - Βασική |
| Οθόνη ψηφίων: | 8 |
| Αριθμός Γραμμών Οθόνης: | 1 |
| Μνήμες: | 1 |
| Τύπος Λειτουργίας Αριθμομηχανής: | Ηλιακή Ενέργεια / Μπαταρίες |
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS-8E BLACK
| Τύπος Αριθμομηχανής: | Απλή - Βασική |
| Οθόνη ψηφίων: | 8 |
| Αριθμός Γραμμών Οθόνης: | 1 |
| Μνήμες: | 1 |
| Τύπος Λειτουργίας Αριθμομηχανής: | Ηλιακή Ενέργεια / Μπαταρίες |
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS-8F BLACK
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τύπος Αριθμομηχανής: | Απλή - Βασική |
| Οθόνη ψηφίων: | 8 |
| Αριθμός Γραμμών Οθόνης: | 1 |
| Μνήμες: | 1 |
| Τύπος Λειτουργίας Αριθμομηχανής: | Ηλιακή Ενέργεια / Μπαταρίες |
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO MS-8F BLACK
| Τύπος Αριθμομηχανής: | Απλή - Βασική |
| Οθόνη ψηφίων: | 8 |
| Αριθμός Γραμμών Οθόνης: | 1 |
| Μνήμες: | 1 |
| Τύπος Λειτουργίας Αριθμομηχανής: | Ηλιακή Ενέργεια / Μπαταρίες |
ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ NEDIS CSTD101BK ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ
| Χρώμα: | Μαύρο |
ΒΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ DEEPCOOL U-PAL BLACK 15.6"
Άμεσα Διαθέσιμο
| Ανεμηστήρες: | 2 |
| Θύρες USB: | 1 |
| Μέγεθος Εως (Inches): | 15.6" |
| Ρυθμιζόμενη: | Ναι |
| Επιπλέον: | - Σύνδεση με καλώδιο USB 3.0 pass-through, το οποίο αφήνει ελεύθερη την θύρα USB του laptop, για ταχύτατη μεταφορά δεδομένων - 6 ρυθμιζόμενες θέσεις για για επιλογή της βέλτιστης γωνίας θέασης (έως και 45 μοίρες) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
ΒΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ DEEPCOOL U-PAL BLACK 15.6"
| Ανεμηστήρες: | 2 |
| Θύρες USB: | 1 |
| Μέγεθος Εως (Inches): | 15.6" |
| Ρυθμιζόμενη: | Ναι |
| Επιπλέον: | - Σύνδεση με καλώδιο USB 3.0 pass-through, το οποίο αφήνει ελεύθερη την θύρα USB του laptop, για ταχύτατη μεταφορά δεδομένων - 6 ρυθμιζόμενες θέσεις για για επιλογή της βέλτιστης γωνίας θέασης (έως και 45 μοίρες) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
ΒΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ DEEPCOOL WIND PAL MINI BLACK 15.6"
Άμεσα διαθέσιμο
| Ανεμηστήρες: | 1 |
| Θύρες USB: | 1 |
| Μέγεθος Εως (Inches): | 15.6" |
| Ρυθμιζόμενη: | Ναι |
| Επιπλέον: | Μεγάλος φωτιζόμενος μπλε LED ανεμιστήρας, διαμέτρου 140mm- Λεπτός σχεδιασμός- Γωνία 7° για μεγαλύτερη άνεση Μεταλλικό πλέγμα για καλύτερη ψύξη- Σχεδιασμός τύπου «αψίδα»- Αντιολισθητικές βάσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια |
| Χρώμα: | Μαύρο |
ΒΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ DEEPCOOL WIND PAL MINI BLACK 15.6"
| Ανεμηστήρες: | 1 |
| Θύρες USB: | 1 |
| Μέγεθος Εως (Inches): | 15.6" |
| Ρυθμιζόμενη: | Ναι |
| Επιπλέον: | Μεγάλος φωτιζόμενος μπλε LED ανεμιστήρας, διαμέτρου 140mm- Λεπτός σχεδιασμός- Γωνία 7° για μεγαλύτερη άνεση Μεταλλικό πλέγμα για καλύτερη ψύξη- Σχεδιασμός τύπου «αψίδα»- Αντιολισθητικές βάσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια |
| Χρώμα: | Μαύρο |
ΒΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ NOD STORMCLOUD (141-0184) BLACK 15.6"
Άμεσα Διαθέσιμο
| Ανεμηστήρες: | 1 |
| Θύρες USB: | 1 |
| Μέγεθος Εως (Inches): | 15.6" |
| Ρυθμιζόμενη: | Ναι |
| Επιπλέον: | Φωτιζόμενος μπλε LED ανεμιστήρας |
| Χρώμα: | Μαύρο |
ΒΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ NOD STORMCLOUD (141-0184) BLACK 15.6"
| Ανεμηστήρες: | 1 |
| Θύρες USB: | 1 |
| Μέγεθος Εως (Inches): | 15.6" |
| Ρυθμιζόμενη: | Ναι |
| Επιπλέον: | Φωτιζόμενος μπλε LED ανεμιστήρας |
| Χρώμα: | Μαύρο |
ΕΚΤΥΠ INKJET EPSON L1230 (C11CJ70402) BLACK ECOTANK ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2ης ΌΨΗΣ
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Inkjet |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 5760 x 1440 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | 15 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 33 |
| Ποιότητα Σάρωσης: | Δεν Υποστηρίζεται |
ΕΚΤΥΠ INKJET EPSON L1230 (C11CJ70402) BLACK ECOTANK ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2ης ΌΨΗΣ
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Inkjet |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 5760 x 1440 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | 15 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 33 |
| Ποιότητα Σάρωσης: | Δεν Υποστηρίζεται |
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER BROTHER HL-L2400DW WIFI/MOBILE PRINT
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Laser |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 1200 x 1200 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | Δεν Υποστηρίζεται |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 30 |
| Ποιότητα Σάρωσης: | Δεν Υποστηρίζεται |
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER BROTHER HL-L2400DW WIFI/MOBILE PRINT
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Laser |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 1200 x 1200 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | Δεν Υποστηρίζεται |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 30 |
| Ποιότητα Σάρωσης: | Δεν Υποστηρίζεται |
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER HP JET M209DW (6GW62F) ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ WIFI
Άμεσα Διαθέσιμο
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Laser |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 600 x 600 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | Δεν Υποστηρίζεται |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 28 |
| Ποιότητα Σάρωσης: | 1200 x 1200 |
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER HP JET M209DW (6GW62F) ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ WIFI
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Laser |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 600 x 600 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | Δεν Υποστηρίζεται |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 28 |
| Ποιότητα Σάρωσης: | 1200 x 1200 |
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER PANTUM BP2300W WHITE ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ WIFI
Περιορισμένο Απόθεμα
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Laser |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 1200 x 1200 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | 20 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 7 |
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER PANTUM BP2300W WHITE ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ WIFI
| Τεχνολογία Εκτύπωσης: | Laser |
| Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi: | έως 1200 x 1200 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Έγχρωμο): | 20 |
| Εκτύπωση Σελίδας ανα Λεπτό (Μαύρο): | 7 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW133GR/A) (M4/16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
Περιορισμένο Απόθεμα
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 chip 10-core |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW133GR/A) (M4/16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 chip 10-core |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1G3GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) SILVER
Περιορισμένο Απόθεμα
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1G3GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) SILVER
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |