ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW123GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) MIDNIGHT
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW123GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) MIDNIGHT
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1G3GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) SILVER
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1G3GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) SILVER
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK NEO 13'' (MHFF4GR/A) (A18 PRO/8GB/256GB SSD)INDIGO
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK NEO 13'' (MHFF4GR/A) (A18 PRO/8GB/256GB SSD)INDIGO
| Επεξεργαστής CPU: | Intel® Core™ i7 |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS X1504VA-BQ721W 15,6'' (I7-1355U|16GB|512GB/SSD|W11H)
| Επεξεργαστής CPU: | Intel® Core™ i7-1355U (12MB Cache, up to 5.00GHz) |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS X1504VA-BQ721W 15,6'' (I7-1355U|16GB|512GB/SSD|W11H)
| Επεξεργαστής CPU: | QUALCOMM X1-24-100 |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ BLACKVIEW ACEBOOK 12 16" IPS (i5-12450H/16GB/512GB SSD/W11P)2YRS
| Επεξεργαστής CPU: | i5-12450H |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ BLACKVIEW ACEBOOK 12 16" IPS (i5-12450H/16GB/512GB SSD/W11P)2YRS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ BLACKVIEW ACEBOOK 6 15.6" IPS (INTEL-N150/16GB/256GB SSD/W11H)
| Επεξεργαστής CPU: | Intel® Processor N-series |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ BLACKVIEW ACEBOOK 6 15.6" IPS (INTEL-N150/16GB/256GB SSD/W11H)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ BLACKVIEW ACEBOOK 8 15.6" IPS (INTEL-N150/16GB/512GB SSD/W11H)2YRS
| Επεξεργαστής CPU: | Intel® Core N150 12th Gen (Quad-Core) |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ BLACKVIEW ACEBOOK 8 15.6" IPS (INTEL-N150/16GB/512GB SSD/W11H)2YRS
| Επεξεργαστής CPU: | Ryzen 7-7730U |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Επεξεργαστής CPU: | Ryzen 7-7730U |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Επεξεργαστής CPU: | Ryzen5 7520U |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |