ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ BOSCH BEL7321B1 (21LT / BLACK / ΑΦΗΣ / GRILL)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 21 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1300 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 10 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ BOSCH BEL7321B1 (21LT / BLACK / ΑΦΗΣ / GRILL)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ BOSCH BFL520MS0 (20LT / BLACK)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 20 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Ελεύθερο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 800 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | Δεν Διαθέτει |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 5 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ BOSCH BFL520MS0 (20LT / BLACK)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ DAVOLINE MWG 8207 BL (20LT / BLACK / GRILL)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 20 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1000 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 800 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 7 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ DAVOLINE MWG 8207 BL (20LT / BLACK / GRILL)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ GORENJE BM251SG2BG (25LT / BLACK / GRILL / ΥΔΡΟΛΥΣΗ)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 25 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 5 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ GORENJE BM251SG2BG (25LT / BLACK / GRILL / ΥΔΡΟΛΥΣΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ LG MGBZ2593F (25LT / BLACK / ΑΦΗΣ / ΟΘΟΝΗ / GRILL)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 25 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1000 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 8 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ LG MGBZ2593F (25LT / BLACK / ΑΦΗΣ / ΟΘΟΝΗ / GRILL)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ NEFF HLAWD23G0 (20LT / BLACK / ΥΔΡΟΛΥΣΗ)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 20 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | Δεν διαθέτει |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 800 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 5 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ NEFF HLAWD23G0 (20LT / BLACK / ΥΔΡΟΛΥΣΗ)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 21 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1300 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 5 |
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 21 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1300 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 5 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ PITSOS PG30W75X2 (25LT / BLACK / ΑΦΗΣ / GRILL / ΥΔΡΟΛΥΣΗ)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 25 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1200 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 8 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ PITSOS PG30W75X2 (25LT / BLACK / ΑΦΗΣ / GRILL / ΥΔΡΟΛΥΣΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ PYRAMIS 30 034011301 (23LT / INOX / GRILL / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 23 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1000 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 8 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ PYRAMIS 30 034011301 (23LT / INOX / GRILL / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ PYRAMIS 30 034011401 (23LT / BLACK / GRILL / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 23 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1000 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 900 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 8 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ PYRAMIS 30 034011401 (23LT / BLACK / GRILL / 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ SAMSUNG MG23A7013CA (23LT / BLACK / GRILL)
| Χωρητικότητα Φούρνου (lt): | 23 |
| Είδος Εντοιχισμού: | Εντοιχιζόμενο |
| Ισχύς Grill (Watt): | 1200 |
| Ισχύς Μικροκυμάτων (Watt): | 800 |
| Προγράμματα Ψησίματος: | 6 |
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ SAMSUNG MG23A7013CA (23LT / BLACK / GRILL)