Guru electrics Compare Wishlist
Description Specification
LAPTOP X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
579.00€
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP  X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
LAPTOP X1607QA-MB005W (90NB15Z1-M006M0)16'' FHD (SNAPDRAGON X X1 26100|16GB|512GB/SSD|W11H/COPILOT+)
Product code ASU0124
Άμεσα Διαθέσιμο
579.00€
TBI bank, how it works;
Ιnstallments count
Price/Month
289.50€
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Bank Transfer Iris Maestro Matercard Visa Tbi Bank Viva Wallet
Memory capacity (RAM): 16 GB
Disc Capacity: 512 GB
Graphics Card: OnBoard
Description
Specification
Screen Size (Inches) 16''
Memory capacity (RAM) 16 GB
Dish Type Internal SSD
Disc Capacity 512 GB
Graphics Card OnBoard
Graphics Memory Card Shared
Operating System Windows 11 Home
Series CPU Processor Snapdragon
Processor speed in Ghz 4,2
Panel Type LED- IPS
TouchScreen No
Screen Resolution 1920 x 1080
Memory Type RAM DDR4
Optical Tube No
Compatibility with Memory Card MicroSD
Card Reader No
Webcam Yes
HDMI 1
USB 3.0 1
USB 2.0 1
Bluetooth (Version) Yes
Wi-Fi Yes
ThunderBolt No
Laptop Usage Simple
Category Battery lithium Rechargeable
Colour Blue
Warranty 2 years

Subscribe to our newsletter and be the first to know about our offers