WASHER-DRYER CIW-10701BA (10-7KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / PET CARE / BLDC)
Κατόπιν παραγγελίας
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10 |
| Capacity for drying (Kgr): | 7 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER CIW-10701BA (10-7KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / PET CARE / BLDC)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10 |
| Capacity for drying (Kgr): | 7 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER CSOW4966TWM/1-S (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 9 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER CSOW4966TWM/1-S (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 9 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER CSWS 4852DWE/1-S (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ / NFC)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | E |
| Wash Capacity (Kgr): | 8 |
| Capacity for drying (Kgr): | 5 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER CSWS 4852DWE/1-S (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ / NFC)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | E |
| Wash Capacity (Kgr): | 8 |
| Capacity for drying (Kgr): | 5 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER D4R5009TSWW (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 9 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER D4R5009TSWW (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 9 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER D4R7010TSWB (10-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER D4R7010TSWB (10-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WD11DG6B85BEU4 (11-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Αναμένεται Άμεσα
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 11 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WD11DG6B85BEU4 (11-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 11 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WD80T4046CE (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ)
Εξαντλείται!!! Περιορισμένο Απόθεμα
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | E |
| Wash Capacity (Kgr): | 8 |
| Capacity for drying (Kgr): | 5 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WD80T4046CE (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | E |
| Wash Capacity (Kgr): | 8 |
| Capacity for drying (Kgr): | 5 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WD90DB7B85GWU4 (9-6KG / A-D / Wi-Fi & AI)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 9 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WD90DB7B85GWU4 (9-6KG / A-D / Wi-Fi & AI)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 9 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WDP1400G11 (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10,5 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WDP1400G11 (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10,5 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WNA14411GR (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10,5 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHER-DRYER WNA14411GR (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
| Width (cm): | 60 |
| Energy Class: | D |
| Wash Capacity (Kgr): | 10,5 |
| Capacity for drying (Kgr): | 6 |
| RPM: | 1400 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BT17028G (7KG / D / ΟΘΟΝΗ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Wash Capacity (Kgr): | 7 |
| Energy Class: | D |
| Width (cm): | 40 |
| RPM: | 1200 |
| Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BT17028G (7KG / D / ΟΘΟΝΗ)
| Wash Capacity (Kgr): | 7 |
| Energy Class: | D |
| Width (cm): | 40 |
| RPM: | 1200 |
| Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BTW L60400 EE/N (6KG / C)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Wash Capacity (Kgr): | 6 |
| Energy Class: | C |
| Width (cm): | 40 |
| RPM: | 1000 |
| Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BTW L60400 EE/N (6KG / C)
| Wash Capacity (Kgr): | 6 |
| Energy Class: | C |
| Width (cm): | 40 |
| RPM: | 1000 |
| Washing programs: | 14 |