SHARPENER FOR HOBS NEDIS CESC110BU (233-0185)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Accessories Home Appliances: | Sharpener For Hobs |
SHARPENER FOR HOBS NEDIS CESC110BU (233-0185)
| Accessories Home Appliances: | Sharpener For Hobs |
SLIDING HOOD BUILT IN 7012MT (60CM / D / INOX / 352m³/h / 2M)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 352 |
| Motor number: | 2 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN 7012MT (60CM / D / INOX / 352m³/h / 2M)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 352 |
| Motor number: | 2 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN CNL6815 PLUS (60CM / A / INOX / 555m³/h)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 555 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN CNL6815 PLUS (60CM / A / INOX / 555m³/h)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 555 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN CNL9610 (90CM / C / INOX / 445m3/h)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 90 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 445 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN CNL9610 (90CM / C / INOX / 445m3/h)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 90 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 445 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN DELTA 060 GR-IX (60CM / D / INOX / 483m³/h)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Trailed |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 483 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN DELTA 060 GR-IX (60CM / D / INOX / 483m³/h)
| Hood Type: | Trailed |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 483 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN DELTA GR BL (60CM / D / BLACK / 483m³/h)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 483 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Μαύρο |
SLIDING HOOD BUILT IN DELTA GR BL (60CM / D / BLACK / 483m³/h)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 483 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Μαύρο |
SLIDING HOOD BUILT IN DFR067A52 (60CM / A/ INOX / 399m³/h)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 399 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Γκρί |
SLIDING HOOD BUILT IN DFR067A52 (60CM / A/ INOX / 399m³/h)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 399 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Γκρί |
SLIDING HOOD BUILT IN ECOLINE 065032801 (60CM / D / BLACK GLASS / 352m3/h / 2Μ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Trailed |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 352 |
| Motor number: | 2 |
SLIDING HOOD BUILT IN ECOLINE 065032801 (60CM / D / BLACK GLASS / 352m3/h / 2Μ)
| Hood Type: | Trailed |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 352 |
| Motor number: | 2 |
SLIDING HOOD BUILT IN ECOLINE POWER SLIM 065032901 (60CM / D / INOX / 355m3/h / 2Μ)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 355 |
| Motor number: | 2 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN ECOLINE POWER SLIM 065032901 (60CM / D / INOX / 355m3/h / 2Μ)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 355 |
| Motor number: | 2 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN ESSENTIAL TURBO 065017502 (60CM / C / INOX / 581m³/h)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 581 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN ESSENTIAL TURBO 065017502 (60CM / C / INOX / 581m³/h)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 581 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN ESSENTIAL TURBO 065017602 (90CM / C / INOX / 581m³/h)
Αναμένεται
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 90 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 581 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN ESSENTIAL TURBO 065017602 (90CM / C / INOX / 581m³/h)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 90 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 581 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Inox |
SLIDING HOOD BUILT IN IOS PRO REVO 060 BL (60CM / A+ / BLACK / 772m³/h / ΑΦΗΣ / BLDC)
Αναμένεται Άμεσα
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 772 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Μαύρο |
SLIDING HOOD BUILT IN IOS PRO REVO 060 BL (60CM / A+ / BLACK / 772m³/h / ΑΦΗΣ / BLDC)
| Hood Type: | Συρόμενος |
| Width (cm): | 60 |
| Maximum Absorbency (m3 / h): | 772 |
| Motor number: | 1 |
| Colour: | Μαύρο |