WASHING MACHINE ΜΙΝΙ CW50-BP12307U1-S (5KG / A / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 5 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 50 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE ΜΙΝΙ CW50-BP12307U1-S (5KG / A / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 5 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 50 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BT17028G (7KG / D / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BT17028G (7KG / D / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BTW L60400 EE/N (6KG C)
Wash Capacity (Kgr): | 6 |
Energy Class: | C |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BTW L60400 EE/N (6KG C)
Wash Capacity (Kgr): | 6 |
Energy Class: | C |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BTW S50400 EU/N (5KG / C / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 5 |
Energy Class: | C |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW BTW S50400 EU/N (5KG / C / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 5 |
Energy Class: | C |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TCA283D2-S (8KG / D / ΟΘΟΝΗ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 17 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TCA283D2-S (8KG / D / ΟΘΟΝΗ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 17 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TCAS2854TM4-S (8.5KG / B / ΟΘΟΝΗ / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 8,5 |
Energy Class: | B |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 17 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TCAS2854TM4-S (8.5KG / B / ΟΘΟΝΗ / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 8,5 |
Energy Class: | B |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 17 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TDLR 7220SS EU/N (7KG / E / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | E |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TDLR 7220SS EU/N (7KG / E / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | E |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TDLR 7250SS EU/N (7KG / B / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | B |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW TDLR 7250SS EU/N (7KG / B / ΟΘΟΝΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | B |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW WTL-75123 (7.5KG / C / ΟΘΟΝΗ / BLDC)
Wash Capacity (Kgr): | 7,5 |
Energy Class: | C |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTAND.NARROW WTL-75123 (7.5KG / C / ΟΘΟΝΗ / BLDC)
Wash Capacity (Kgr): | 7,5 |
Energy Class: | C |
Width (cm): | 40 |
RPM: | 1200 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM BR 410BL8-S A-20% (10KG / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi )
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 16 |
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM BR 48SBL6-S A-10% (8KG / SLIM / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi )
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 16 |
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM F06ED E (6KG / ΑΤΜΟΥ / SLIM 47CM )
Wash Capacity (Kgr): | 6 |
Energy Class: | E |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1000 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM F06ED E (6KG / ΑΤΜΟΥ / SLIM 47CM )
Wash Capacity (Kgr): | 6 |
Energy Class: | E |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1000 |