TABLET PC XIAOMI REDMI PAD 2 11'' VHU5659EU 4GB/128GB WIFI GRAPHITE GRAY
Άμεσα Διαθέσιμο
| Λειτουργικό: | Android |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 11'' |
| Χωρητικότητα (Gb): | 128 GB |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 4 GB |
TABLET PC XIAOMI REDMI PAD 2 11'' VHU5659EU 4GB/128GB WIFI GRAPHITE GRAY
| Λειτουργικό: | Android |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 11'' |
| Χωρητικότητα (Gb): | 128 GB |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 4 GB |
TABLET PC XIAOMI REDMI PAD 2 11'' VHU5875EU 4GB/128GB WIFI MINT GREEN
Άμεσα Διαθέσιμο
| Λειτουργικό: | Android |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 11'' |
| Χωρητικότητα (Gb): | 128 GB |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 4 GB |
TABLET PC XIAOMI REDMI PAD 2 11'' VHU5875EU 4GB/128GB WIFI MINT GREEN
| Λειτουργικό: | Android |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 11'' |
| Χωρητικότητα (Gb): | 128 GB |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 4 GB |
TABLET PC XIAOMI REDMI PAD 2 11'' VHU5897EU 8GB/256GB WIFI GRAPHITE GRAY
Άμεσα Διαθέσιμο
| Λειτουργικό: | Android |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 11'' |
| Χωρητικότητα (Gb): | 256 GB |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 8 GB |
TABLET PC XIAOMI REDMI PAD 2 11'' VHU5897EU 8GB/256GB WIFI GRAPHITE GRAY
| Λειτουργικό: | Android |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 11'' |
| Χωρητικότητα (Gb): | 256 GB |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 8 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW123GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) MIDNIGHT
Περιορισμένο Απόθεμα
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW123GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) MIDNIGHT
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW133GR/A) (M4/16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
Περιορισμένο Απόθεμα
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 chip 10-core |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 13.6'' (MW133GR/A) (M4/16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 chip 10-core |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1G3GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) SILVER
Περιορισμένο Απόθεμα
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1G3GR/A) (M4/16GB/256GB SSD) SILVER
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 8-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 256 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1M3GR/A) (M4/16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
Περιορισμένο Απόθεμα
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 10-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ APPLE MACBOOK AIR 15.3'' (MW1M3GR/A) (M4/16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
| Επεξεργαστής CPU: | Apple M4 Chip με 10-core CPU & 10-core GPU |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS E1504FA-BQ2335W 15,6'' FHD (R5-7520U|16GB|512GB/SSD|W11H)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen™ 5 7520U (6MB Cache, up to 4.30GHz) |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS E1504FA-BQ2335W 15,6'' FHD (R5-7520U|16GB|512GB/SSD|W11H)
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen™ 5 7520U (6MB Cache, up to 4.30GHz) |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS E510KA-BR136WS 15,6'' HD (N4500|4GB|128GB/SSD|W11H)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Επεξεργαστής CPU: | Intel Celeron N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
| Μνήμης RAM: | 4 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 128 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS E510KA-BR136WS 15,6'' HD (N4500|4GB|128GB/SSD|W11H)
| Επεξεργαστής CPU: | Intel Celeron N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
| Μνήμης RAM: | 4 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 128 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS GO15 15.6'' (E1504FA-NJ936W) (Ryzen 3-7320U/8GB/512GB SSD/W11 HOME)GREY
Περιορισμένο Απόθεμα
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen™ 3 7320U |
| Μνήμης RAM: | 8 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen™ 3 7320U |
| Μνήμης RAM: | 8 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS M1502YA-BQ577W 15,6'' FHD (R7-5825U|16GB|512GB/SSD|W11H)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen™ 7 5825U |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS M1502YA-BQ577W 15,6'' FHD (R7-5825U|16GB|512GB/SSD|W11H)
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen™ 7 5825U |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 512 GB |
| Κάρτα Γραφικών: | OnBoard |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ASUS TUF GAMING A16 FA607NUG-RL130W 16"FHD 144Hz (R7-7445HS/16GB/1TB /RTX 4050/W11H)
Άμεσα Διαθέσιμο
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen 7 7445HS |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 1 TB |
| Κάρτα Γραφικών: | Ανεξάρτητη |
| Επεξεργαστής CPU: | AMD Ryzen 7 7445HS |
| Μνήμης RAM: | 16 GB |
| Τύπος Δίσκου: | Εσωτερικός SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκου: | 1 TB |
| Κάρτα Γραφικών: | Ανεξάρτητη |