WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM HES14134TWM/1-S (13KG / A / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 13 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Wash Capacity (Kgr): | 13 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM HW100-BP14939-S S3 (10KG / A / ΑΤΜΟΥ)
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM HW100-BP14939-S S3 (10KG / A / ΑΤΜΟΥ)
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM HW90-B14959EU1-S S5 (9KG / A-10% / ΑΦΗΣ / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 9 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM HW90-B14959EU1-S S5 (9KG / A-10% / ΑΦΗΣ / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 9 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM RP 4126BWMUC-S (12KG / A / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi )
Wash Capacity (Kgr): | 12 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
Wash Capacity (Kgr): | 12 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM UWM-10145BS (10KG / A / ΑΤΜΟΥ/ BLDC)
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM UWM-10145BS (10KG / A / ΑΤΜΟΥ/ BLDC)
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 16 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM UWM-8108 (8KG / D / SLIM 52CM)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM UWM-8108 (8KG / D / SLIM 52CM)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM UWM-9138 (9KG / D)
Wash Capacity (Kgr): | 9 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM UWM-9138 (9KG / D)
Wash Capacity (Kgr): | 9 |
Energy Class: | D |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1000 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WAN28285GR PLUS (8KG / A / ΑΤΜΟΥ / 5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WAN28285GR PLUS (8KG / A / ΑΤΜΟΥ / 5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WF4J06L7 7KG A 1400RPM
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WF4J06L7 7KG A 1400RPM
Wash Capacity (Kgr): | 7 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 15 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WF4J06L8 (8KG / A / ΑΦΗΣ / BLDC)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WF4J06L8 (8KG / A / ΑΦΗΣ / BLDC)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 12 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WGB25411GR S8 (10KG / A-40% / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 14 |
Wash Capacity (Kgr): | 10 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
Washing programs: | 14 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WGE03400GR (8KG / A / ΑΦΗΣ)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |
WASHING MACHINE FREESTANDING 60CM WGE03400GR (8KG / A / ΑΦΗΣ)
Wash Capacity (Kgr): | 8 |
Energy Class: | A |
Width (cm): | 60 |
RPM: | 1400 |