HANDS FREE COBRA GA-EBM2 (τμχ)
| Τύπος Ακουστικών: | Ψείρες |
| Συμβατό με: | Universal |
| Βύσμα: | 3,5 mm jack |
| Χρώμα: | Μαύρο |
HANDS FREE COBRA GA-EBM2 (τμχ)
HANDS FREE JBL T210 (6925281924507) ROSE/GOLD 3.5mm JACK
| Τύπος Ακουστικών: | Ψείρες |
| Συμβατό με: | Universal |
| Βύσμα: | 3,5 mm jack |
| Χρώμα: | Ροζ/Χρυσό |
HANDS FREE JBL T210 (6925281924507) ROSE/GOLD 3.5mm JACK
HANDS FREE XIAOMI TYPE-C (BHR8930GL) BLACK
| Τύπος Ακουστικών: | Ψείρες |
| Συμβατό με: | Universal |
| Βύσμα: | Type-C |
| Χρώμα: | Μαύρο |
HANDS FREE XIAOMI TYPE-C (BHR8930GL) BLACK
HANDS FREE XIAOMI TYPE-C (BHR8931GL) WHITE
| Τύπος Ακουστικών: | Ψείρες |
| Συμβατό με: | Universal |
| Βύσμα: | Type-C |
| Χρώμα: | Λευκό |
HANDS FREE XIAOMI TYPE-C (BHR8931GL) WHITE
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 5G 256GB MG6K4QL/A WHITE
| Λειτουργικό: | iOS |
| Τεχνολογία Οθόνης: | Super Retina XDR display |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 6,3'' |
| Επεξεργαστής: | 6-Core (6-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 8 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 5G 256GB MG6K4QL/A WHITE
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 5G 256GB MFYN4QL/A COSMIC ORANGE
| Λειτουργικό: | iOS |
| Τεχνολογία Οθόνης: | Super Retina XDR display |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 7'' |
| Επεξεργαστής: | 6-Core (6-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 12 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 5G 256GB MFYN4QL/A COSMIC ORANGE
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 5G 512GB MFYU4QL/A DEEP BLUE
| Λειτουργικό: | iOS |
| Τεχνολογία Οθόνης: | Super Retina XDR display |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 7'' |
| Επεξεργαστής: | 6-Core (6-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 12 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 512 GB |
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 5G 512GB MFYU4QL/A DEEP BLUE
SMARTPHONE APPLE IPHONE AIR 5G 256GB MG2L4QL/A SPACE BLACK
| Λειτουργικό: | iOS |
| Τεχνολογία Οθόνης: | Super Retina XDR display |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 6.5'' |
| Επεξεργαστής: | 6-Core (6-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 12 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE APPLE IPHONE AIR 5G 256GB MG2L4QL/A SPACE BLACK
SMARTPHONE APPLE IPHONE AIR 5G 256GB MG2M4QL/A CLOUD WHITE
| Λειτουργικό: | iOS |
| Τεχνολογία Οθόνης: | Super Retina XDR display |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 6.5'' |
| Επεξεργαστής: | 6-Core (6-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 12 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE APPLE IPHONE AIR 5G 256GB MG2M4QL/A CLOUD WHITE
SMARTPHONE EGOBOO KBBUN350MINNIE MOBISTAR & POPSOCKET MINNIE & HANDS FREE
| Λειτουργικό: | Android |
| Τεχνολογία Οθόνης: | IPS |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 3,5'' |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 4 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 64 GB |
SMARTPHONE EGOBOO KBBUN350MINNIE MOBISTAR & POPSOCKET MINNIE & HANDS FREE
SMARTPHONE EGOBOO KBBUN350SUPERMAN MOBISTAR & SUPERMAN & HANDS FREE
| Λειτουργικό: | Android |
| Τεχνολογία Οθόνης: | IPS |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 3,5'' |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 4 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 64 GB |
SMARTPHONE EGOBOO KBBUN350SUPERMAN MOBISTAR & SUPERMAN & HANDS FREE
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION 5G 6.67'' (PB3T0044RO) 8GB/256GB FOREST BLUE
| Λειτουργικό: | Android |
| Τεχνολογία Οθόνης: | OLED |
| Μέγεθος Οθόνης (Ίντσες): | 6,67'' |
| Επεξεργαστής: | 8-Core (8-Πυρήνος) |
| Μνήμη RAM: | 8 GB |
| Χωρητικότητα (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION 5G 6.67'' (PB3T0044RO) 8GB/256GB FOREST BLUE