SMARTPHONE MOTO G14 (PAYF0004PL) 4GB/128GB SKY BLUE
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.5'' |
Internal RAM memory: | 4 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE MOTO G14 (PAYF0004PL) 4GB/128GB SKY BLUE
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.5'' |
Internal RAM memory: | 4 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE MOTO G34 (PB0J0029PL) 5G 8GB/128GB CHARCOAL BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.5'' |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE MOTO G34 (PB0J0029PL) 5G 8GB/128GB CHARCOAL BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.5'' |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE MOTO G54 5G (PB0W0003RO) 12GB/256GB MIDNIGHT BLUE
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.5'' |
Internal RAM memory: | 12 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE MOTO G54 5G (PB0W0003RO) 12GB/256GB MIDNIGHT BLUE
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.5'' |
Internal RAM memory: | 12 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE MOTO G72 (PAVG0003RO) 8GB/128GB METEORITE GREY
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6,6'' |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE MOTO G72 (PAVG0003RO) 8GB/128GB METEORITE GREY
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6,6'' |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE NOTE 60 6/128GB DS 6.74"(RMX3933) MARBLE BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | LCD |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE NOTE 60 6/128GB DS 6.74"(RMX3933) MARBLE BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | LCD |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE POCO C75 DS MZB0HSJEU 6.88''(8GB/256GB) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 7'' |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO C75 DS MZB0HSJEU 6.88''(8GB/256GB) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 7'' |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO C75 DS MZB0I42EU 6.88''(8GB/256GB) GOLD
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO C75 DS MZB0I42EU 6.88''(8GB/256GB) GOLD
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO M6 PRO 4G DS 6.67''(8GB/256GB)MZB0G1JEU BLACK
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO M6 PRO 4G DS 6.67''(8GB/256GB)MZB0G1JEU BLACK
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 8 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO X6 5G 12GB/256GB (MZB0G2UEU) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6,6'' |
Internal RAM memory: | 12 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO X6 5G 12GB/256GB (MZB0G2UEU) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6,6'' |
Internal RAM memory: | 12 GB |
Card Capacity (Gb): | 256 GB |
SMARTPHONE POCO X6 PRO 5G 12GB/512GB (MZB0FVEEU) GREY
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6,6'' |
Internal RAM memory: | 12 GB |
Card Capacity (Gb): | 512 GB |
SMARTPHONE POCO X6 PRO 5G 12GB/512GB (MZB0FVEEU) GREY
OS Version: | Android |
Screen Size (Inches): | 6,6'' |
Internal RAM memory: | 12 GB |
Card Capacity (Gb): | 512 GB |
SMARTPHONE REDMI 13C 5G 4GB/128GB DS 6.7" (MZB0GXMEU) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 4 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE REDMI 13C 5G 4GB/128GB DS 6.7" (MZB0GXMEU) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 6.7" |
Internal RAM memory: | 4 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE REDMI 14C 4GB/128GB DS 6.9" (MZB0HPYEU) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 7'' |
Internal RAM memory: | 4 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |
SMARTPHONE REDMI 14C 4GB/128GB DS 6.9" (MZB0HPYEU) BLACK
OS Version: | Android |
Screen Type H / Y: | IPS |
Screen Size (Inches): | 7'' |
Internal RAM memory: | 4 GB |
Card Capacity (Gb): | 128 GB |