ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH25EAW E 250LT 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 95 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH25EAW E 250LT 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 95 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 248 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH43EAW E 450LT 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 440 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ GORENJE FH43EAW E 450LT 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 440 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77141EDF SILVER E 150lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 75 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 140 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77141EDF SILVER E 150lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 75 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 140 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77191EDF SILVER E 200Lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 95 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 190 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS S77191EDF SILVER E 200Lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 95 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 190 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70099EMD ΛΕΥΚΟΣ E 100Lt (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 55 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70099EMD ΛΕΥΚΟΣ E 100Lt (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 55 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70143EED ΛΕΥΚΟΣ E 150Lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 63 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 142 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70143EED ΛΕΥΚΟΣ E 150Lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 63 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 142 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70195EED ΛΕΥΚΟΣ E 200Lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 90 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 194 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70195EED ΛΕΥΚΟΣ E 200Lt (DUAL / ΟΘΟΝΗ)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 90 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 194 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70508EMD ΛΕΥΚΟΣ E 500Lt (DUAL / 2 DOOR)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,86 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 508 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ MORRIS W70508EMD ΛΕΥΚΟΣ E 500Lt (DUAL / 2 DOOR)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,86 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 508 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ WINSTAR MB-100DFE ΛΕΥΚΟΣ E 100LT (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 55 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ WINSTAR MB-100DFE ΛΕΥΚΟΣ E 100LT (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 55 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 95 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ WINSTAR MB-150DFE ΛΕΥΚΟ E 150Lt (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 63 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 142 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ WINSTAR MB-150DFE ΛΕΥΚΟ E 150Lt (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 63 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 142 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ WINSTAR MB-200DFE ΛΕΥΚΟ E 200Lt (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 80 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 197 |
ΚΑΤΑΨΥΚ.ΜΠΑΟΥΛΟ WINSTAR MB-200DFE ΛΕΥΚΟ E 200Lt (DUAL)
Τύπος Καταψύκτη: | Μπαούλο |
Ύψος σε (m): | 0,85 |
Πλάτος (cm): | 80 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 197 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL UW8 F2Y WBI F 2 ΛΕΥΚΟΣ E 187x60 263Lt NO FROST
Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
Ύψος σε (m): | 1,85 |
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 263 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ WHIRLPOOL UW8 F2Y WBI F 2 ΛΕΥΚΟΣ E 187x60 263Lt NO FROST
Τύπος Καταψύκτη: | Κάθετος |
Ύψος σε (m): | 1,85 |
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα σε lt (Συνολική): | 263 |