ΗΠΡ ΕΛΕΥΘ.ΣΤΕΝΟ INDESIT BTW S50400 EU/N (5KG / C / ΟΘΟΝΗ)
Περιορισμένο απόθεμα
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 5 |
Ενεργειακή Κλάση: | C |
Πλάτος (cm): | 40 |
Στροφές (RPM): | 1000 |
Προγράμματα Πλυσίματος: | 12 |
ΗΠΡ ΕΛΕΥΘ.ΣΤΕΝΟ INDESIT BTW S50400 EU/N (5KG / C / ΟΘΟΝΗ)
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 5 |
Ενεργειακή Κλάση: | C |
Πλάτος (cm): | 40 |
Στροφές (RPM): | 1000 |
Προγράμματα Πλυσίματος: | 12 |
ΗΠΡ ΕΛΕΥΘ.ΣΤΕΝΟ WHIRLPOOL TDLR 7250SS EU/N (7KG / B / ΟΘΟΝΗ)
Περιορισμένο απόθεμα
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 7 |
Ενεργειακή Κλάση: | B |
Πλάτος (cm): | 40 |
Στροφές (RPM): | 1200 |
Προγράμματα Πλυσίματος: | 14 |
ΗΠΡ ΕΛΕΥΘ.ΣΤΕΝΟ WHIRLPOOL TDLR 7250SS EU/N (7KG / B / ΟΘΟΝΗ)
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 7 |
Ενεργειακή Κλάση: | B |
Πλάτος (cm): | 40 |
Στροφές (RPM): | 1200 |
Προγράμματα Πλυσίματος: | 14 |
ΗΠΡ ΜΙΝΙ CANDY CW50-BP12307U1-S (5KG / A / Wi-Fi)
Άμεσα διαθέσιμο
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 5 |
Ενεργειακή Κλάση: | A |
Πλάτος (cm): | 50 |
Στροφές (RPM): | 1200 |
Προγράμματα Πλυσίματος: | 12 |
ΗΠΡ ΜΙΝΙ CANDY CW50-BP12307U1-S (5KG / A / Wi-Fi)
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 5 |
Ενεργειακή Κλάση: | A |
Πλάτος (cm): | 50 |
Στροφές (RPM): | 1200 |
Προγράμματα Πλυσίματος: | 12 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ BOSCH WNA14411GR (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Άμεσα διαθέσιμο
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ BOSCH WNA14411GR (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSOW4966TWM/1-S (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSOW4966TWM/1-S (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSWS 4852DWE/1-S (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ / NFC)
Άμεσα διαθέσιμο
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 8 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 5 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ CANDY CSWS 4852DWE/1-S (8-5KG / C-E / ΑΤΜΟΥ / NFC)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 8 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 5 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ INDESIT BDE 107436 WKV EE (10-7KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Άμεσα διαθέσιμο
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ INDESIT BDE 107436 WKV EE (10-7KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R5009TSWW (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Άμεσα διαθέσιμο
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R5009TSWW (9-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 9 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R7010TSWB (10-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Άμεσα διαθέσιμο
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ LG D4R7010TSWB (10-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ MORRIS CIW-10741 (10-7KG / A-E / BLDC)
Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ MORRIS CIW-10741 (10-7KG / A-E / BLDC)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | E |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 7 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ PITSOS WDP1400G11 (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Άμεσα διαθέσιμο
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ PITSOS WDP1400G11 (10,5-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 10,5 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ SAMSUNG WD11DG6B85BEU4 (11-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Άμεσα διαθέσιμο
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 11 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |
ΗΠΡ-ΣΤΕΓ/ΡΙΟ SAMSUNG WD11DG6B85BEU4 (11-6KG / A-D / ΑΤΜΟΥ / Wi-Fi & AI)
Πλάτος (cm): | 60 |
Ενεργειακή Κλάση: | D |
Χωρητικότητα Πλύσης (Kgr): | 11 |
Χωρητικότητα για Στέγνωμα (Kgr): | 6 |
Στροφές (RPM): | 1400 |