ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU AIRSTAGE ASEH09KNCA/AOEH09KNCA INVERTER 9000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 8530 (3.071-10.918) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 9554 (3.071-13.648) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU AIRSTAGE ASEH09KNCA/AOEH09KNCA INVERTER 9000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 8530 (3.071-10.918) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 9554 (3.071-13.648) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU AIRSTAGE ASEH12KΝCΑ/AOEH12KNCA INVERTER 12000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 11601 |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 12966 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU AIRSTAGE ASEH12KΝCΑ/AOEH12KNCA INVERTER 12000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 11601 |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 12966 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ASYG 09KPCA/AOYG09KPCA INVERTER 9000BTU R32 WIFI READY
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 8500(3071~10236) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 9554(3071~12966) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ASYG 09KPCA/AOYG09KPCA INVERTER 9000BTU R32 WIFI READY
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 8500(3071~10236) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 9554(3071~12966) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ECO SERIES KP ASYG12KPCE/AOYG12KPCA INVERTER 12000BTU R32
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 11601 |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 12966 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ECO SERIES KP ASYG12KPCE/AOYG12KPCA INVERTER 12000BTU R32
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 11601 |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 12966 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ECOLANDIA ASYG053KLCA/AOYG053KLCA INVERTER 18000BTU R32
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 18000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 17750(3070-18770) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 21500(2050-22500) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ FUJITSU ECOLANDIA ASYG053KLCA/AOYG053KLCA INVERTER 18000BTU R32
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 18000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 17750(3070-18770) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 21500(2050-22500) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ HISENSE EUROPA CL25YR1FG/CL25YR1FW INVERTER 9000BTU R32 WI-FI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 10.230 BTU/h |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 13.640 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ HISENSE EUROPA CL25YR1FG/CL25YR1FW INVERTER 9000BTU R32 WI-FI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 10.230 BTU/h |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 13.640 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ HISENSE EUROPA CL35YR1FG/CL35YR1FW INVERTER 12000BTU R32 WI-FI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 13.640 BTU/h |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 14.322 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ HISENSE EUROPA CL35YR1FG/CL35YR1FW INVERTER 12000BTU R32 WI-FI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 13.640 BTU/h |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 3.410 - 14.322 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ HISENSE EUROPA CL70ΒΤ1FG/CL70ΒΤ1FW INVERTER 24000BTU R32 WI-FI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 24000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 5456-24552 BTU/h |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 6138-24893BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ HISENSE EUROPA CL70ΒΤ1FG/CL70ΒΤ1FW INVERTER 24000BTU R32 WI-FI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 24000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 5456-24552 BTU/h |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 6138-24893BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR DR2VI-09WFI/DR2VO-09 DARK INVENTER 9000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 9.000 (2.730-12.620) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 11.000 (2.730-14.330) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR DR2VI-09WFI/DR2VO-09 DARK INVENTER 9000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 9.000 (2.730-12.620) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 11.000 (2.730-14.330) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR EMPEROR EMPVI-09WFI/EMPVO-09 INVERTER 9000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 8.870 (2.730-10.920) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 10.920 (2.730-14.330) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR EMPEROR EMPVI-09WFI/EMPVO-09 INVERTER 9000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 9000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 8.870 (2.730-10.920) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 10.920 (2.730-14.330) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR EMPEROR EMPVI-12WFI/EMPVO-12 INVERTER 12000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 11.940 (3.410-13.650) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 14.330 (3.410-17.740) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR EMPEROR EMPVI-12WFI/EMPVO-12 INVERTER 12000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 12000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 11.940 (3.410-13.650) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 14.330 (3.410-17.740) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR EMPEROR EMPVI-18WFI/EMPVO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 18000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 17.740 (4.770-20.470) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 20.470 (4.605-23.200) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVENTOR EMPEROR EMPVI-18WFI/EMPVO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI
Τύπος Κλιματιστικού: | Τοίχου |
Τύπος Λειτουργίας: | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h): | 18000 |
Ψυκτική απόδοση (Btu/h): | 17.740 (4.770-20.470) |
Θερμική απόδοση (Btu/h): | 20.470 (4.605-23.200) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: | A+++ |