FRIDGE FREESTANDING MRF 217BL BLACK F 143x54
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,45 |
Width (cm): | 54 |
Energy Class: | F |
FRIDGE FREESTANDING MRF 217BL BLACK F 143x54
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,45 |
Width (cm): | 54 |
Energy Class: | F |
FRIDGE FREESTANDING MRS-31241C RETRO SERIES CREAM E 166x55
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,65 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Cream |
FRIDGE FREESTANDING MRS-31241C RETRO SERIES CREAM E 166x55
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,65 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Cream |
FRIDGE FREESTANDING NPR 163 SILVER INOX E 163x55
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,62 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Inox |
FRIDGE FREESTANDING NPR 163 SILVER INOX E 163x55
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,62 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Inox |
FRIDGE FREESTANDING R75403NFD INOX E 173x70x70 NO FROST
Height (m): | 1,73 |
Width (cm): | 70 |
Energy Class: | E |
Colour: | Inox |
FRIDGE FREESTANDING R75403NFD INOX E 173x70x70 NO FROST
Height (m): | 1,73 |
Width (cm): | 70 |
Energy Class: | E |
Colour: | Inox |
FRIDGE FREESTANDING RD2100MSE SILVER E 143x55 5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,43 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Silver |
FRIDGE FREESTANDING RD2100MSE SILVER E 143x55 5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,43 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Silver |
FRIDGE FREESTANDING RD2400ME ΛΕΥΚΟ E 160x55 5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,60 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | White |
FRIDGE FREESTANDING RD2400ME ΛΕΥΚΟ E 160x55 5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,60 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | White |
FRIDGE FREESTANDING RDSA 310 K35WN ΛΕΥΚΟ F 175x60 MINFROST
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,75 |
Width (cm): | 60 |
Energy Class: | F |
Colour: | White |
FRIDGE FREESTANDING RDSA 310 K35WN ΛΕΥΚΟ F 175x60 MINFROST
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,75 |
Width (cm): | 60 |
Energy Class: | F |
Colour: | White |
FRIDGE FREESTANDING RDSA310K45WN ΛΕΥΚΟ E 175x60 MINFROST
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,75 |
Width (cm): | 60 |
Energy Class: | E |
Colour: | White |
FRIDGE FREESTANDING RDSA310K45WN ΛΕΥΚΟ E 175x60 MINFROST
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,75 |
Width (cm): | 60 |
Energy Class: | E |
Colour: | White |
FRIDGE FREESTANDING RDSE 465 K30WN ΛΕΥΚΟ F 185χ70 437LT MINFROST
Height (m): | 1,80 |
Width (cm): | 70 |
Energy Class: | F |
FRIDGE FREESTANDING RDSE 465 K30WN ΛΕΥΚΟ F 185χ70 437LT MINFROST
Height (m): | 1,80 |
Width (cm): | 70 |
Energy Class: | F |
FRIDGE FREESTANDING RDSE 465K40SN SILVER E 185χ70 437LT MINFROST
Height (m): | 1,80 |
Width (cm): | 70 |
Energy Class: | E |
FRIDGE FREESTANDING RDSE 465K40SN SILVER E 185χ70 437LT MINFROST
Height (m): | 1,80 |
Width (cm): | 70 |
Energy Class: | E |
FRIDGE FREESTANDING RF 220E SLV NE SILVER E 143x55cm
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,43 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Silver |
FRIDGE FREESTANDING RF 220E SLV NE SILVER E 143x55cm
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,43 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | Silver |
FRIDGE FREESTANDING RF4142PW4 ΛΕΥΚΟ E 143x55 (LF) 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,43 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | White |
FRIDGE FREESTANDING RF4142PW4 ΛΕΥΚΟ E 143x55 (LF) 4ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Type of Cooling: | Conventional (Low Frost) |
Height (m): | 1,43 |
Width (cm): | 55 |
Energy Class: | E |
Colour: | White |