LAPTOP E1504FA-BQ5374W 15,6'' (R5- 40|8GB|512GB/SSD|W11H)
| Processor CPU: | AMD Ryzen™ 5 40 |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
| Graphics Card: | OnBoard |
LAPTOP E1504FA-BQ5374W 15,6'' (R5- 40|8GB|512GB/SSD|W11H)
LAPTOP MACBOOK AIR 13'' M5 (MDH74GR/A) (16GB/512GB SSD) SILVER
| Processor CPU: | Apple M5 10-core CPU & 8-core GPU |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
LAPTOP MACBOOK AIR 13'' M5 (MDH74GR/A) (16GB/512GB SSD) SILVER
LAPTOP MACBOOK AIR 13'' M5 (MDHE4GR/A) (16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
| Processor CPU: | Apple M5 10-core CPU & 8-core GPU |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
LAPTOP MACBOOK AIR 13'' M5 (MDHE4GR/A) (16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
LAPTOP MACBOOK AIR 15'' M5 (MDV94GR/A) (16GB/512GB SSD) SILVER
| Processor CPU: | Apple M5 – 10-core CPU &10-core GPU |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
LAPTOP MACBOOK AIR 15'' M5 (MDV94GR/A) (16GB/512GB SSD) SILVER
LAPTOP MACBOOK AIR 15'' M5 (MDVH4GR/A) (16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
| Processor CPU: | Apple M5 – 10-core CPU &10-core GPU |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
LAPTOP MACBOOK AIR 15'' M5 (MDVH4GR/A) (16GB/512GB SSD) MIDNIGHT
LAPTOP PV15255 15.6"FHD (R5-7520U/16GB/512GB SSD/UHD/W11H )1YRS BLACK
| Processor CPU: | Ryzen 5 7520U |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
| Graphics Card: | OnBoard |
LAPTOP PV15255 15.6"FHD (R5-7520U/16GB/512GB SSD/UHD/W11H )1YRS BLACK
LAPTOP V15 G4 15.6'' (82YU00YMGM) (R5-7520 /16GB/512 SSD/FHD /W11PRO)3YRS SILVER
| Processor CPU: | Ryzen 5-7520 |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
| Graphics Card: | OnBoard |
LAPTOP V15 G4 15.6'' (82YU00YMGM) (R5-7520 /16GB/512 SSD/FHD /W11PRO)3YRS SILVER
LAPTOP VIVOBOOK 15 90NB13Y1-M00KK0 15,6'' (I7-1355U|16GB|1TB/SSD|W11H)
| Processor CPU: | Intel® Core™ i7 |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 512 GB |
| Graphics Card: | OnBoard |
LAPTOP VIVOBOOK 15 90NB13Y1-M00KK0 15,6'' (I7-1355U|16GB|1TB/SSD|W11H)
LAPTOP X1605VA-OLED-SH2703W 16'' 90NB13W3-M00P80 (I7-13620H|16GB|1TB/SSD|W11H)
| Processor CPU: | Intel Core 9 |
| Memory capacity (RAM): | 16 GB |
| Dish Type: | Internal SSD |
| Disc Capacity: | 1 TB |
| Graphics Card: | OnBoard |
LAPTOP X1605VA-OLED-SH2703W 16'' 90NB13W3-M00P80 (I7-13620H|16GB|1TB/SSD|W11H)
LAPTOPS BAG 111-006-001 15.6'' BACKPACK ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ BEIZE
| Type: | Backpack |
| Inches: | 15,6'' |
| Colour: | Green |
LAPTOPS BAG 111-006-001 15.6'' BACKPACK ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ BEIZE
LAPTOPS BAG 111-006-013 15.6'' BACKPACK ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ MOSS/GREEN
| Type: | Backpack |
| Inches: | 15,6'' |
| Colour: | Green |
LAPTOPS BAG 111-006-013 15.6'' BACKPACK ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ MOSS/GREEN
LAPTOPS BAG 111-006-018 15.6'' BACKPACK ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ COFFEE
| Type: | Backpack |
| Inches: | 15,6'' |
| Colour: | Brown |
LAPTOPS BAG 111-006-018 15.6'' BACKPACK ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ COFFEE