AIR CONDITION TAN24IG/TAG-24IG IKIGAI INVERTER 24000BTU WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 24000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 6.142-25.249 Btu/h |
| Heating capacity (Btu/h): | 6.142 – 27.296 Btu/h |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION TAN24IG/TAG-24IG IKIGAI INVERTER 24000BTU WIFI
AIR CONDITION UTN-09CH/UTG-09CH UMI INVERTER 9000BTU WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 9000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 1.365 - 12624 |
| Heating capacity (Btu/h): | 2.388 - 13648 |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION UTN-09CH/UTG-09CH UMI INVERTER 9000BTU WIFI
AIR CONDITION UTN-12CH/UTG-12CH UMI INVERTER 12000BTU WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 12000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 2.400 - 13.650 |
| Heating capacity (Btu/h): | 2.400 - 14.000 |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION UTN-12CH/UTG-12CH UMI INVERTER 12000BTU WIFI
AIR CONDITION UTN-18CH/UTG-18CH UMI INVERTER 18000BTU WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 3.412 - 21.837 |
| Heating capacity (Btu/h): | 4.094 - 23.202 |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION UTN-18CH/UTG-18CH UMI INVERTER 18000BTU WIFI
AIR CONDITION UTN-24CH/UTG-24CH UMI INVERTER 24000BTU WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 24000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 6.800 - 30.200 |
| Heating capacity (Btu/h): | 6.150 - 32.200 |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION UTN-24CH/UTG-24CH UMI INVERTER 24000BTU WIFI
AIR CONDITION XTREME ECO AG2ECO-24NXD0-I/AG2ECO-24N8D0-O INVERTER 24000BTU R32 WI-FI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 24000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 24000(7200-28000) |
| Heating capacity (Btu/h): | 25000(5300-28000) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION XTREME ECO AG2ECO-24NXD0-I/AG2ECO-24N8D0-O INVERTER 24000BTU R32 WI-FI
AIR CONDITION PITSOS P1ZAI1282W/P1ZAO1282W IOLI INVERTER 12000BTU WI-FI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 12000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 3800 -14200 |
| Heating capacity (Btu/h): | 3700 -14400 |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION PITSOS P1ZAI1282W/P1ZAO1282W IOLI INVERTER 12000BTU WI-FI
AIR CURTAIN ARU-8415 150cm R/C SLIM
| Air curtains Width (cm): | 150 |
| Maximum Power (Watt): | 230 |
| Maximum Air Volume (m3/sec ): | 2500 |
| Colour: | White |
AIR CURTAIN ARU-8415 150cm R/C SLIM
CEILING FAN BEACON NAUTILUS (80213026) BLACK
| Power (Watt): | 85 |
| Diameter: | 132 |
| Manipulation: | Wall switch |
| Lamp Number: | No |
| Folding Fins: | No |
CEILING FAN BEACON NAUTILUS (80213026) BLACK
CEILING FAN PRCF-80666 132cm BLACK
| Power (Watt): | 40W DC |
| Diameter: | 132 |
| Manipulation: | Wireless Controller |
| Lamp Number: | No |
| Folding Fins: | No |
CEILING FAN PRCF-80666 132cm BLACK
| Dehumidifier Technology: | Classic Compressor |
| Recommended for spaces up m2: | 60 |
| Power (Watt): | 220w |
| Cubic Measures Coverage: | 65 m3 |
| Dehumidification Capability: | 16lt/24h |
| Dehumidifier Technology: | Classic Compressor |
| Recommended for spaces up m2: | 80 |
| Power (Watt): | 220w |
| Cubic Measures Coverage: | 210 m3 |
| Dehumidification Capability: | 20lt/24h |