AIR CONDITION INTELLIA IΝVI-12WFI/INVO-12 INVERTER 12000BTU R32 WIFI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 12000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 12000 (4700~13800) |
| Heating capacity (Btu/h): | 13000 (3640~13900) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION INTELLIA IΝVI-12WFI/INVO-12 INVERTER 12000BTU R32 WIFI AI
AIR CONDITION INTELLIA IΝVI-18WFI/INVO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 17060 (6800~20900) |
| Heating capacity (Btu/h): | 18425 (4600~23100) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION INTELLIA IΝVI-18WFI/INVO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI AI
AIR CONDITION LEGEND LDVI-18WFI/LDVO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 18.000 (12.800-20.900) |
| Heating capacity (Btu/h): | 19.000 (8.800-23.100) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION LEGEND LDVI-18WFI/LDVO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION MIRACLE AI-18CHSD/TPH21 INVERTER 18000BTU R32 WI-FI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 17.743(4.265~20.200) |
| Heating capacity (Btu/h): | 18.766(4.265~22.827) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION MIRACLE AI-18CHSD/TPH21 INVERTER 18000BTU R32 WI-FI AI
AIR CONDITION NEO N3VI-18WFI / N3VO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 18.000 (6.600-21.400) |
| Heating capacity (Btu/h): | 19.000 (4.400-23.900) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION NEO N3VI-18WFI / N3VO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION NURA NRI-09WFI /NRO-09 INVERTER 9000BTU R32 WIFI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 9000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 8872 (3.685-10.918) |
| Heating capacity (Btu/h): | 9.998(2.593-12.283) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION NURA NRI-09WFI /NRO-09 INVERTER 9000BTU R32 WIFI AI
AIR CONDITION NURA NRI-12WFI /NRO-12 INVERTER 12000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 12000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 11.942 (4.777-13.649) |
| Heating capacity (Btu/h): | 13.000 (3.700-14.400) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION NURA NRI-12WFI /NRO-12 INVERTER 12000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION NURA NRI-18WFI /NRO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 17.742 (6.142-20.131) |
| Heating capacity (Btu/h): | 18.425 (4.436-20.413) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION NURA NRI-18WFI /NRO-18 INVERTER 18000BTU R32 WIFI AI
AIR CONDITION NURA NRI-24WFI /NRO-24 INVERTER 24000BTU R32 WIFI AI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 24000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 23.885 (6.824-26.614) |
| Heating capacity (Btu/h): | 25.016 (5.459-26.614) |
| Energy Class Cooling: | A++ |
AIR CONDITION NURA NRI-24WFI /NRO-24 INVERTER 24000BTU R32 WIFI AI
AIR CONDITION PEARL PREMIUM AS25PBPHRA-PRE/1U25YEPFRA-PRE INVERTER 9000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 9000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 9.213 ( 2.730 ~ 12.284) |
| Heating capacity (Btu/h): | 10.578 (2.730 ~ 14.672) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION PEARL PREMIUM AS25PBPHRA-PRE/1U25YEPFRA-PRE INVERTER 9000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION PEARL PREMIUM AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-PRE INVERTER 12000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 12000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 12.284 ( 2.730 ~ 13.649) |
| Heating capacity (Btu/h): | 13.307 (2.730 ~ 15.355) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION PEARL PREMIUM AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-PRE INVERTER 12000BTU R32 WIFI
AIR CONDITION PEARL PREMIUM AS50PDPHRA-PRE/1U50KEPFRA-PRE INVERTER 18000BTU R32 WIFI
| Air Conditioner Type: | For the Wall |
| Operation Type: | Inverter |
| Nominal output (Btu / h): | 18000 |
| Cooling capacity (Btu / h): | 18.084 (6.824 ~ 21.496) |
| Heating capacity (Btu/h): | 19.790 (4.606 ~ 23.203) |
| Energy Class Cooling: | A+++ |
AIR CONDITION PEARL PREMIUM AS50PDPHRA-PRE/1U50KEPFRA-PRE INVERTER 18000BTU R32 WIFI